Статистика турнира Кубок Нижегородского кремля среди юношей 2020 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 7 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 33 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 30 (91%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 4:0 | 4 |
| 5:0 | 4 |
| 9:0 | 3 |
| 7:2 | 2 |
| 2:2 | 2 |
| 3:1 | 2 |
| 10:0 | 2 |
| 4:1 | 1 |
| 8:0 | 1 |
| 7:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Чайка-2020 (22.02.2026 - 29.03.2026) | 9 |
| Беспроигрышная | Чайка-2020 (22.02.2026 - 29.03.2026) | 9 |
| Ничейная | ВолгаКидс-2020 (29.03.2026 - 29.03.2026) Лилифут-2020-2 (29.03.2026 - 29.03.2026) Восток-111-2020-дев-белые (29.03.2026 - 29.03.2026) Soccer Ball-2020 (29.03.2026 - 29.03.2026) |
1 |
| Безничейная | Восток-111-2020-дев-черные (15.02.2026 - 29.03.2026) | 10 |
| Безвыигрышная | Восток-111-2020-дев-черные (15.02.2026 - 29.03.2026) | 10 |
| Проигрышная | Восток-111-2020-дев-черные (15.02.2026 - 29.03.2026) | 10 |
| Голевая | Чайка-2020 (22.02.2026 - 29.03.2026) | 9 |
| Безголевая | Восток-111-2020-дев-черные (15.02.2026 - 29.03.2026) | 9 |
| Без пропуска голов | Чайка-2020 (01.03.2026 - 22.03.2026) | 4 |
| С пропуском голов | Восток-111-2020-дев-черные (15.02.2026 - 29.03.2026) | 10 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Soccer Ball-2020 (15.02.2026 - 29.03.2026) ВолгаКидс-2020 (15.02.2026 - 29.03.2026) Восток-111-2020-дев-черные (15.02.2026 - 29.03.2026) |
10 |