Артем Вадимович Громов
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об официальном представителе

Артем Громов

Полное имя Артем Вадимович Громов
Возраст 29 лет

турниры (2)

Заявлен в турнир Команда
2025 Футбол_Юноши 2015 г.р._Сезон-2025 СШОР-8-2015-2-красные
2025 Футбол_Юноши 2015 г.р._Сезон-2025 СШОР-8-2015-2-белые
Громов
Артем Вадимович

Возраст: 29 лет
Должность: Главный тренер
Турнир Футбол_Юноши 2015 г.р._Сезон-2024-2025
Команда СШОР-8-2015-1-бордовые

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
1 тур 24/11/24 СШОР-8-2015-1-белые —  Радий-2015-2 17:0
2 тур 24/11/24 СШОР-8-2015-1-красные —  СШОР-8-2015-1-бордовые 12:4
1 тур 24/11/24 СШОР-8-2015 —  СШОР-8-2015-1-белые 0:9
4 тур 1/12/24 СШОР-8-2015-2-красные —  СШОР-8-2015-1-красные 2:7
3 тур 1/12/24 СШОР-8-2015-1-бордовые —  СШОР-8-2015-2-красные 2:1
5 тур 8/12/24 СШОР-8-2015-1-белые —  Радий-Спорт-2015-1 9:2
5 тур 8/12/24 Радий-Спорт-2015-2 —  СШОР-8-2015-1-красные 3:2
7 тур 15/12/24 Сормово-2015 —  СШОР-8-2015-1-бордовые 8:1
6 тур 15/12/24 СШОР-8-2015-1-белые —  СШОР-8-2015-2-белые 1:2
7 тур 15/12/24 СШОР-8-2015-1-бордовые —  Радий-2015-1 1:5
7 тур 15/12/24 Восток-2015 —  СШОР-8-2015-1-красные 0:9
8 тур 22/12/24 СШОР-8-2015-1-бордовые —  Пари НН-2015 0:10
8 тур 22/12/24 Чайка-2015 —  СШОР-8-2015-1-белые 0:22
11 тур 19/01/25 СШОР-8-2015-1-красные —  СШОР-8-2015-3-белые 1:4
11 тур 19/01/25 СШОР-8-2015-3-бордовые —  СШОР-8-2015-1-белые 0:16
11 тур 19/01/25 Сормово-2015 —  СШОР-8-2015-1-красные 0:4
11 тур 19/01/25 Восток-2015 —  СШОР-8-2015-1-бордовые 0:13
12 тур 19/01/25 СШОР-8-2015-1-белые —  СШОР-8-2015-3-красные 16:0
13 тур 26/01/25 СШОР-8-2015-1-белые —  СШОР-8-2015-дев 6:0
13 тур 26/01/25 СШОР-8-2015-1-красные —  Радий-2015-1 1:6
13 тур 26/01/25 СШОР-8-2015-1-бордовые —  Радий-Спорт-2015-2 0:5
13 тур 26/01/25 Пари НН-2015 —  СШОР-8-2015-1-красные 5:2
13 тур 26/01/25 СШОР-8-2015-3-белые —  СШОР-8-2015-1-бордовые 7:0
1 тур 1/02/25 СШОР-8-2015-1-белые —  Радий-Спорт-2015-2 4:0
1 тур 1/02/25 Пари НН-2015 —  СШОР-8-2015-1-белые 4:4
2 тур 9/02/25 СШОР-8-2015-1-белые —  СШОР-8-2015-3-белые 4:0
Громов
Артем Вадимович

Возраст: 29 лет
Должность: Главный тренер
Турнир Футбол_Юноши 2015 г.р._Сезон-2024-2025
Команда СШОР-8-2015-1-красные

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
1 тур 24/11/24 СШОР-8-2015-1-белые —  Радий-2015-2 17:0
2 тур 24/11/24 СШОР-8-2015-1-красные —  СШОР-8-2015-1-бордовые 12:4
1 тур 24/11/24 СШОР-8-2015 —  СШОР-8-2015-1-белые 0:9
4 тур 1/12/24 СШОР-8-2015-2-красные —  СШОР-8-2015-1-красные 2:7
3 тур 1/12/24 СШОР-8-2015-1-бордовые —  СШОР-8-2015-2-красные 2:1
5 тур 8/12/24 СШОР-8-2015-1-белые —  Радий-Спорт-2015-1 9:2
5 тур 8/12/24 Радий-Спорт-2015-2 —  СШОР-8-2015-1-красные 3:2
7 тур 15/12/24 Сормово-2015 —  СШОР-8-2015-1-бордовые 8:1
6 тур 15/12/24 СШОР-8-2015-1-белые —  СШОР-8-2015-2-белые 1:2
7 тур 15/12/24 СШОР-8-2015-1-бордовые —  Радий-2015-1 1:5
7 тур 15/12/24 Восток-2015 —  СШОР-8-2015-1-красные 0:9
8 тур 22/12/24 СШОР-8-2015-1-бордовые —  Пари НН-2015 0:10
8 тур 22/12/24 Чайка-2015 —  СШОР-8-2015-1-белые 0:22
11 тур 19/01/25 СШОР-8-2015-1-красные —  СШОР-8-2015-3-белые 1:4
11 тур 19/01/25 СШОР-8-2015-3-бордовые —  СШОР-8-2015-1-белые 0:16
11 тур 19/01/25 Сормово-2015 —  СШОР-8-2015-1-красные 0:4
11 тур 19/01/25 Восток-2015 —  СШОР-8-2015-1-бордовые 0:13
12 тур 19/01/25 СШОР-8-2015-1-белые —  СШОР-8-2015-3-красные 16:0
13 тур 26/01/25 СШОР-8-2015-1-белые —  СШОР-8-2015-дев 6:0
13 тур 26/01/25 СШОР-8-2015-1-красные —  Радий-2015-1 1:6
13 тур 26/01/25 СШОР-8-2015-1-бордовые —  Радий-Спорт-2015-2 0:5
13 тур 26/01/25 Пари НН-2015 —  СШОР-8-2015-1-красные 5:2
13 тур 26/01/25 СШОР-8-2015-3-белые —  СШОР-8-2015-1-бордовые 7:0
1 тур 1/02/25 СШОР-8-2015-1-белые —  Радий-Спорт-2015-2 4:0
1 тур 1/02/25 Пари НН-2015 —  СШОР-8-2015-1-белые 4:4
2 тур 9/02/25 СШОР-8-2015-1-белые —  СШОР-8-2015-3-белые 4:0
Громов
Артем Вадимович

Возраст: 29 лет
Должность: Главный тренер
Турнир Футбол_Юноши 2015 г.р._Сезон-2024-2025
Команда СШОР-8-2015-1-белые

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
1 тур 24/11/24 СШОР-8-2015-1-белые —  Радий-2015-2 17:0
2 тур 24/11/24 СШОР-8-2015-1-красные —  СШОР-8-2015-1-бордовые 12:4
1 тур 24/11/24 СШОР-8-2015 —  СШОР-8-2015-1-белые 0:9
4 тур 1/12/24 СШОР-8-2015-2-красные —  СШОР-8-2015-1-красные 2:7
3 тур 1/12/24 СШОР-8-2015-1-бордовые —  СШОР-8-2015-2-красные 2:1
5 тур 8/12/24 СШОР-8-2015-1-белые —  Радий-Спорт-2015-1 9:2
5 тур 8/12/24 Радий-Спорт-2015-2 —  СШОР-8-2015-1-красные 3:2
7 тур 15/12/24 Сормово-2015 —  СШОР-8-2015-1-бордовые 8:1
6 тур 15/12/24 СШОР-8-2015-1-белые —  СШОР-8-2015-2-белые 1:2
7 тур 15/12/24 СШОР-8-2015-1-бордовые —  Радий-2015-1 1:5
7 тур 15/12/24 Восток-2015 —  СШОР-8-2015-1-красные 0:9
8 тур 22/12/24 СШОР-8-2015-1-бордовые —  Пари НН-2015 0:10
8 тур 22/12/24 Чайка-2015 —  СШОР-8-2015-1-белые 0:22
11 тур 19/01/25 СШОР-8-2015-1-красные —  СШОР-8-2015-3-белые 1:4
11 тур 19/01/25 СШОР-8-2015-3-бордовые —  СШОР-8-2015-1-белые 0:16
11 тур 19/01/25 Сормово-2015 —  СШОР-8-2015-1-красные 0:4
11 тур 19/01/25 Восток-2015 —  СШОР-8-2015-1-бордовые 0:13
12 тур 19/01/25 СШОР-8-2015-1-белые —  СШОР-8-2015-3-красные 16:0
13 тур 26/01/25 СШОР-8-2015-1-белые —  СШОР-8-2015-дев 6:0
13 тур 26/01/25 СШОР-8-2015-1-красные —  Радий-2015-1 1:6
13 тур 26/01/25 СШОР-8-2015-1-бордовые —  Радий-Спорт-2015-2 0:5
13 тур 26/01/25 Пари НН-2015 —  СШОР-8-2015-1-красные 5:2
13 тур 26/01/25 СШОР-8-2015-3-белые —  СШОР-8-2015-1-бордовые 7:0
1 тур 1/02/25 СШОР-8-2015-1-белые —  Радий-Спорт-2015-2 4:0
1 тур 1/02/25 Пари НН-2015 —  СШОР-8-2015-1-белые 4:4
2 тур 9/02/25 СШОР-8-2015-1-белые —  СШОР-8-2015-3-белые 4:0